Á fundi borgarráðs 7. apríl sl. var lagt fram svar við fyrirspurn Framsóknar og flugvallarvina um auglýsingakostnað borgarinnar á árinu 2015.
Í svarinu kemur fram að á árinu 2015 var auglýsingarkostnaður Reykjavíkurborgar kr. 127.190.750, þar af var kostnaður við birtingu auglýsinga kr. 112.728.032.
| Söluaðili | Auglýsingagerð | Auglýsingar (birting) | Fjárhæð | Hlutfall |
| 365 – prentmiðlar ehf. | 441.090 | 25.905.602 | 26.346.692 | 21% |
| H.Pálsson ehf. | 8.765.733 | 8.765.733 | 7% | |
| Árvakur hf. | 7.634.615 | 7.634.615 | 6% | |
| Hvíta húsið ehf. | 3.090.019 | 4.169.143 | 7.259.162 | 6% |
| MD Reykjavík ehf. | 6.756.587 | 6.756.587 | 5% | |
| Ríkisútvarpið ohf. | 6.494.899 | 6.494.899 | 5% | |
| Icelandair ehf. | 3.382.427 | 3.382.427 | 3% | |
| Pipar Media ehf. | 237.435 | 3.135.331 | 3.372.766 | 3% |
| Brandenburg ehf. | 3.277.825 | 23.525 | 3.301.350 | 3% |
| Skrautás ehf. | 3.174.975 | 3.174.975 | 2% | |
| Útgáfufélagið Heimur hf. | 2.880.696 | 2.880.696 | 2% | |
| Já hf. | 2.713.732 | 2.713.732 | 2% | |
| Markaðsnetið ehf. | 2.710.292 | 2.710.292 | 2% | |
| Fröken ehf. | 2.311.167 | 2.311.167 | 2% | |
| Morgundagur ehf. | 2.254.620 | 2.254.620 | 2% | |
| Capacent ehf. | 2.235.710 | 2.235.710 | 2% | |
| Borgarblöð ehf. | 2.110.480 | 2.110.480 | 2% | |
| Með oddi og egg ehf. | 220.100 | 1.803.500 | 2.023.600 | 2% |
| Facebook advertising IK | 1.733.916 | 1.733.916 | 1% | |
| Hér og nú ehf. | 1.464.560 | 1.464.560 | 1% | |
| ENNEMM ehf. | 600.000 | 775.802 | 1.375.802 | 1% |
| Nasdaq OMX Nordic OY | 1.310.289 | 1.310.289 | 1% | |
| Ink -Esubstance Ltd | 469.274 | 733.643 | 1.202.917 | 1% |
| Kvikmyndahúsið ehf. | 1.116.000 | 1.116.000 | 1% | |
| Íslenska auglýsingastofan ehf. | 1.003.648 | 31.341 | 1.034.989 | 1% |
| Allir aðrir söluaðilar sem eru undir 1.000.000 | 22.222.774 | 17% | ||

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir