Miklar umræður hafa verið undanfarið um sorpmál í Reykjavík. Hér má sjá breytingarnar á hirðutíðni og sorphirðugjaldi í Reykjavík milli ára:
| Hirðutíðni | Hirðutíðni | Sorphirðugjald | Sorphirðugjald | ||
| fyrir áramót | eftir áramót | 2015 án skrefa- | 2016 án skrefa- | ||
| Úrgangsflokkur | dagar | dagar | gjalds (kr/ári) | gjalds (kr/ári) | |
| Græn tunna | Plast | 28 | 21 | 4.800 | 8.400 |
| Blá tunna | Pappír og pappi | 20 | 21 | 6.700 | 8.500 |
| Grá tunna | Blandaður úrgangur | 10 | 14 | 21.600 | 21.300 |
| Spar tunna | Blandaður úrgangur | 10 | 14 | 10.800 | 11.800 |
Á síðunni www.ekkirusl.is er að finna frekari upplýsingar.

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir