Það er staðreynd að fjárhagsstaða borgarinnar er mjög slæm. Það er líka staðreynd að biðlistar eftir grunnþjónustu borgarinnar eru mjög langir.
Í árslok 2015 voru samtals 2.304 umsækjendur á biðlista eftir húsnæði, stuðningsþjónustu og sérfræðiþjónustu skóla, þ.e. 535 voru á biðlista eftir stuðningsþjónustu, 690 börn voru á biðlista eftir greiningu hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar, 723 voru á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði, 190 voru á biðlista eftir þjónustuíbúðum fyrir aldraða og 166 voru á biðlista eftir sérstöku búsetuúrræði.
Hér má sjá hvernig biðlistarnir skiptast:
1. Biðlisti eftir stuðningsþjónustu í árslok 2015 skipt eftir tegund þjónustunnar sem sótt er um:
| Tegund þjónustu | Fjöldi |
| Liðveisla | 218 |
| Frekari liðveisla | 52 |
| Persónulegur ráðgjafi | 119 |
| Tilsjón | 43 |
| Stuðningsfjölskylda | 88 |
| Stuðningsfjölskylda fyrir fötluð börn | 83 |
| Fjöldi samtals með tilliti til skörunar | 535 |
2. Fjöldi barna á biðlista eftir sérfræðiþjónustu skóla í Reykjavík í árslok 2015 skipt eftir þjónustumiðstöðvum og biðtíma:
| Biðtími | Vesturbær | Miðborg og Hlíðar | Árbær og Grafarholt | Laugardalur og Háaleiti | Grafarvogur og Kjalarnes | Breiðholt | Samtals |
| 3 mánuðir eða minna | 21 | 35 | 66 | 66 | 52 | 14 | 254 |
| 4-6 mánuðir | 3 | 11 | 16 | 26 | 11 | 9 | 76 |
| 7-9 mánuðir | 0 | 15 | 9 | 16 | 22 | 25 | 87 |
| 10-12 mánuðir | 0 | 8 | 1 | 16 | 35 | 30 | 90 |
| 13-24 mánuðir | 1 | 10 | 0 | 3 | 35 | 65 | 114 |
| Meira en 2 ár | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 69 |
| Samtals | 25 | 79 | 92 | 127 | 161 | 206 | 690 |
3. Fjöldi umsækjenda á biðlista eftir félagslegum leiguíbúðum í árslok 2015:
| Fjölskyldugerð | Biðlisti alls | Þar af mikil þörf |
| Einhleypur karl | 365 | 296 |
| Einhleyp kona | 182 | 148 |
| Einstæður faðir | 7 | 6 |
| Einstæð móðir | 139 | 70 |
| Hjón/sambýlisfólk barnlaus | 10 | 6 |
| Hjón/sambýlisfólk með börn | 20 | 9 |
| Samtals | 723 | 535 |
4. Fjöldi umsækjenda á biðlista eftir þjónustuíbúðum fyrir aldraða og sértækum búsetuúrræðum í árslok 2015:
| Fjöldi umsækjenda | |
| Þjónustuíbúðir fyrir aldraða | 190 |
| Sértæk húsnæðisúrræði | 166 |
| Samtals | 356 |

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir