Í Félagsvísum 2014 má finna ýmsar áhugaverðar upplýsingar sem tengjast lífskjörum þjóðarinnar. Þar má meðal annars finna upplýsingar um stöðu heimila á húsnæðismarkaðnum og húsnæðiskostnað frá 2004 til 2013.
Árið 2013 voru 10,7% heimila í félagslegu leiguhúsnæði, 14,2% voru í leiguhúsnæði á almennum markaði og 2,2% sem voru í leiguhúsnæði en greiddu ekki fyrir það eða samtals 27,1% heimila á húsnæðismarkaðnum.
Rúm 17% heimila bjuggu í eigin húsnæði og skulduðu engin húsnæðislán, 55,3% voru í eigin húsnæði með húsnæðislán eða 72,9% heimila.
Hlutfallslega voru fleiri sem voru á almenna leigumarkaðnum með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað eða 17,9% þeirra heimila, en til samanburðar voru 7% heimila sem áttu eigið húsnæði með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað.
Hlutfallsleg skipting heimila e. stöðu á húsnæðis-markaði | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Leiguhúsnæði, endurgjaldslaust | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | |
Leiguhúsnæði, úrræði | 8,7 | 8,1 | 7,7 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 9,0 | 11,7 | 10,2 | 10,7 | |
Leiguhúsnæði á almennum markaði | 9,4 | 8,3 | 9,2 | 7,6 | 8,9 | 10,2 | 13,8 | 13,2 | 15,2 | 14,2 | |
Samtals í leiguhúsnæði | 20 | 17,7 | 17,8 | 17,4 | 19 | 21,2 | 24,7 | 28,1 | 28,3 | 27,1 | |
Eigin húsnæði, skuldlaust | 21,3 | 20,6 | 20,9 | 17,4 | 16,8 | 17,4 | 16 | 17,5 | 17,4 | 17,6 | |
Eigin húsnæði, með húsnæðislán | 58,8 | 61,8 | 61,3 | 65,2 | 64,2 | 61,4 | 59,3 | 54,4 | 54,3 | 55,3 | |
Samtals eigið húsnæði | 80,1 | 82,4 | 82,2 | 82,6 | 81 | 78,8 | 75,3 | 71,9 | 71,7 | 72,9 | |
% með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað | 10,3 | 12,5 | 14,3 | 10,5 | 11,4 | 9,5 | 9,6 | 10,1 | 9,0 | 8,8 | |
% með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað e. stöðu á húsnæðismarkaði | |||||||||||
Eigendur, skuldlaust | 6,4 | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 5,0 | 4,4 | 3,8 | 5,1 | 4,0 | 7,0 | |
Eigendur með húsnæðislán | 11,3 | 14,1 | 17,2 | 11,8 | 12,6 | 9,9 | 10,1 | 8,8 | 7,7 | 6,8 | |
Leigjendur sem greiða markaðsverð | 12,2 | 16,0 | 13,2 | 9,4 | 17,3 | 15,7 | 16,5 | 21,9 | 18,1 | 17,9 | |
Leigjendur með niðurgreidda leigu | 9,0 | 5,6 | 3,6 | 6,3 | 5,1 | 9,0 | 6,7 | 13,6 | 14,0 | 14,4 |
Nánari upplýsingar um aðgerðir stjórnvalda í húsnæðismálum:
Yfirlýsing stjórnvalda um húsnæðismál frá 28. maí sl. í tengslum við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði
Tillögur verkefnisstjórnar um framtíðarskipan húsnæðismála
Vefsvæði verkefnisstjórnar og samvinnuhóps um húsnæðismál
Tillögur teymis um virkan leigumarkað sem hluti af samvinnuhópi um húsnæðismál